Turniej
Turniej przeprowadzono na wzór Francja Euro 2016
Terminarz fazy grupowej
Data | Gr. | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Mecz ID |
10.06.2016 | 2:2 (2:1) | 1 | ||||
11.06.2016 | 2:1 (1:1) | 2 | ||||
11.06.2016 | 3:2 (1:2) | 3 | ||||
11.06.2016 | 1:0 (0:0) | 4 | ||||
12.06.2016 | 0:3 (0:2) | 5 | ||||
12.06.2016 | 4:0 (2:0) | 6 | ||||
12.06.2016 | 2:2 (0:1) | 7 | ||||
13.06.2016 | 3:0 (2:0) | 8 | ||||
13.06.2016 | 2:2 (0:1) | 9 | ||||
13.06.2016 | 5:0 (2:0) | 10 | ||||
14.06.2016 | 2:1 (1:1) | 11 | ||||
14.06.2016 | 3:2 (2:2) | 12 | ||||
15.06.2016 | 1:3 (1:2) | 13 | ||||
15.06.2016 | 4:2 (2:2) | 14 | ||||
15.06.2016 | 1:2 (1:1) | 15 | ||||
16.06.2016 | 2:3 (1:2) | 16 | ||||
16.06.2016 | 1:1 (1:1) | 17 | ||||
16.06.2016 | 0:4 (0:2) | 18 | ||||
17.06.2016 | 3:4 (2:2) | 19 | ||||
17.06.2016 | 4:2 (1:1) | 20 | ||||
17.06.2016 | 4:1 (2:1) | 21 | ||||
18.06.2016 | 2:2 (1:1) | 22 | ||||
18.06.2016 | 1:3 (1:2) | 23 | ||||
18.06.2016 | 3:2 (1:2) | 24 | ||||
19.06.2016 | 1:2 (0:2) | 25 | ||||
19.06.2016 | 3:2 (2:2) | 26 | ||||
20.06.2016 | 2:3 (2:2) | 27 | ||||
20.06.2016 | 3:1 (2:0) | 28 | ||||
21.06.2016 | 2:2 (1:1) | 29 | ||||
21.06.2016 | 4:2 (2:1) | 30 | ||||
21.06.2016 | 3:3 (2:1) | 31 | ||||
21.06.2016 | 4:2 (2:2) | 32 | ||||
22.06.2016 | 1:1 (0:1) | 33 | ||||
22.06.2016 | 3:1 (2:1) | 34 | ||||
22.06.2016 | 0:4 (0:2) | 35 | ||||
22.06.2016 | 1:1 (0:1) | 36 |
Tabela Grupy A Euro 2016
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ – BS | Pkt. |
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 3 | 9 | |
2. | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 : 6 | 4 | |
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | 3 | |
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 7 | 1 |
Terminarz i wyniki grupy A Euro 216
Data | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Bramki |
10.06.2016 | 2:2 (2:1) | Giroud,Pogba-Stancu,Torje | |||
11.06.2016 | 2:1 (1:1) | Sadiku,Xhaka-Embolo | |||
15.06.2016 | 4:2 (2:2) | Stancu3,Chipciu,Embolo2 | |||
15.06.2016 | 1:2 (1:1) | Payet-Roshi,Lenjani | |||
19.06.2016 | 1:2 (0:2) | Stancu-Xhaka,Roshi | |||
19.06.2016 | 3:2 (2:2) | Seferovic2,Xhaka-Giroud,Pogba |
Tabela Grupy B Euro 2016
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ – BS | Pkt. |
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 6 | 9 | |
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 5 | 6 | |
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | 3 | |
4. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 0 | |
Terminarz i wyniki grupy B Euro 2016
Data | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Bramki |
11.06.2016 | 3:2 (1:2) | Bale2,Robson-Hamsik2 | |||
11.06.2016 | 1:0 (0:0) | Rooney | |||
15.06.2016 | 1:3 (1:2) | Szyrokow-Hamsik,Mak2 | |||
16.06.2016 | 2:3 (1:2) | Rooney,Sterling-Bale2,Ramsey | |||
20.06.2016 | 2:3 (2:2) | Kokorin,Szyrokow-Bale,Ramsey,Allen | |||
20.06.2016 | 3:1 (2:0) | Hamsik,Nemec,Weiss-Sterling |
Tabela Grupy C Euro 2016
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ – BS | Pkt. |
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 2 | 7 | |
2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | 4 | |
3. | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 : 5 | 3 | |
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 10 | 1 | |
Terminarz i wyniki grupy C Euro 2016
Data | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Bramki |
12.06.2016 | 4:0 (2:0) | Błaszczyk.2,Milik,Kapustka | |||
12.06.2016 | 2:2 (0:1) | Muller2,Ozil-Konoplanka,Sydorczuk | |||
16.06.2016 | 1:1 (1:1) | Jarmolenko-Ward | |||
16.06.2016 | 0:4 (0:2) | Milik2,Lewandowski,Błaszczykow. | |||
21.06.2016 | 2:2 (1:1) | Konoplanka,Jarmolenko-Lewandowski,Błaszczykowski | |||
21.06.2016 | 4:2 (2:1) | Dallas2,Lafferty,Ward-Muller2 |
Tabela Grupy D Euro 2016
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ – BS | Pkt. |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 7 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 8 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 10 | 1 | |
Terminarz i wyniki grupy D Euro 2016
Data | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Bramki |
12.06.2016 | 0:3 (0:2) | Mandzukic2,Modric | |||
13.06.2016 | 3:0 (2:0) | Pedro2,Silva | |||
17.06.2016 | 4:2 (1:1) | Rosicky2,Necid,Lafata-Mandzukic2 | |||
17.06.2016 | 4:1 (2:1) | Pedro,Iniesta,Silva,Morata-Topal | |||
21.06.2016 | 3:3 (2:1) | Krajci,Rosicky,Lafata-Tosun2,Topal | |||
21.06.2016 | 3:3 (2:2) | Mandzukic,Modric,Rakitic-Pedro2,Iniesta |
Tabela Grupy E Euro 2016
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ – BS | Pkt. |
1. | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 : 3 | 5 | |
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 2 | 5 | |
3. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | 5 | |
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 13 | 0 |
Terminarz i wyniki grupy E Euro 2016
Data | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Bramki |
13.06.2016 | 0:0 | ||||
13.06.2016 | 5:0 (2:0) | Hazard2,Carrasco2,Lukaku | |||
17.06.2016 | 3:4 (2:2) | DeRossi3-Ibrahimovic2,Berg.Kallstrom | |||
18.06.2016 | 2:2 (1:1) | Hazard2-Walters,McClean | |||
22.06.2016 | 0:4 (0:2) | Long2,Walters,McClean | |||
22.06.2016 | 1:1 (0:1) | Kallstrom-Lukaku |
Tabela Grupy F Euro 2016
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ – BS | Pkt. |
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 6 | |
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 8 | 6 | |
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 4 | |
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | 1 |
Terminarz i wyniki grupy F Euro 2016
Data | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Bramki |
14.06.2016 | 2:1 (1:1) | Janko,Arnautovic-Dzsudzsak, | |||
14.06.2016 | 3:2 (2:2) | Ronaldo2,Moutinho-Gunnarsson2 | |||
18.06.2016 | 1:3 (1:2) | Gunnarsson-Szalai,Nemeth,Gera | |||
18.06.2016 | 3:2 (1:2) | Ronaldo2,Nani-Alaba2 | |||
22.06.2016 | 1:1 (0:1) | Sigurdsson-Janko | |||
22.06.2016 | 3:1 (2:1) | Dzsudzsak,Szalai,Nemeth-Eder |
(*) Wyjaśnienie wyłonienia odpowiednich drużyn z trzecich miejsc w zależności od tego, z których grup (4 z 6) będą najlepsze cztery drużyny z trzecich miejsc
Najlepsze 4 drużyny z trzecich miejsc w grupach: | Zwycięzca grupy A vs | Zwycięzca grupy B vs | Zwycięzca grupy C vs | Zwycięzca grupy D vs |
A B C D | 3C | 3D | 3A | 3B |
A B C E | 3C | 3A | 3B | 3E |
A B C F | 3C | 3A | 3B | 3F |
A B D E | 3D | 3A | 3B | 3E |
A B D F | 3D | 3A | 3B | 3F |
A B E F | 3E | 3A | 3B | 3F |
A C D E | 3C | 3D | 3A | 3E |
A C D F | 3C | 3D | 3A | 3F |
A C E F | 3C | 3A | 3F | 3E |
A D E F | 3D | 3A | 3F | 3E |
B C D E | 3C | 3D | 3B | 3E |
B C D F | 3C | 3D | 3B | 3F |
B C E F | 3E | 3C | 3B | 3F |
B D E F | 3E | 3D | 3B | 3F |
C D E F | 3C Ukraina | 3D Czechy | 3F Austria | 3E Szwecja |
Terminarz fazy pucharowej Euro 2016
Data | Faza | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Bramki |
25.06.2016 | 1/8 | Rumunia | 4:0 (2:0) | Irlandia Płn | Stancu,Andone,Torje, Chipciu | |
25.06.2016 | 1/8 | Walia | 2:3 (1:1) | Czechy | Bale,Ramsey-Necid2,Krejci | |
25.06.2016 | 1/8 | Hiszpania | 1:2 (0:1) | Szwecja | Pedro-Berg,Durmaz | |
26.06.2016 | 1/8 | Albania | 0:1 (0:0) | Ukraina | Konoplanka | |
26.06.2016 | 1/8 | Polska | 2:1 (1:1) | Austria | Milik,Kapustka-Janko | |
26.06.2016 | 1/8 | Węgry | 4:1 (2:0) | Irlandia | Szalai2,Dzsudzsak,Nemeth-Brady | |
27.06.2016 | 1/8 | Belgia | 5:4 (2:3) | Chorwacja | Lukaku2,Carassco2,Hazard-Mandzukic2Perisic2, | |
27.06.2016 | 1/8 | Słowacja | 0:1 (0:0) | Portugalia | Ronaldo | |
30.06.2016 | 1/4 | Rumunia | 1:1 (1:1) | Szwecja | Dogr. (0:0)Torje-Ibrahim. Rzuty karne 3:4 | |
01.07.2016 | 1/4 | Czechy | 2:1 (1:1) | Węgry | Rosicky2, Dzsudzsak | |
02.07.2016 | 1/4 | Polska | 1:3 (1:2) | Belgia | Błaszczykowski-Carassco2,Hazard | |
03.07.2016 | 1/4 | Ukraina | 2:3 (2:2) | Portugalia | Konoplanka,Zozula-Ronaldo,Nani,Eder | |
06.07.2016 | 1/2 | Szwecja | 3:1 (1:1) | Czechy | Ibrahimovic,Kalstrom, Durmaz-Krejci | |
07.07.2016 | 1/2 | Belgia | 1:2 (1:1) | Portugalia | DeBruyne-Ronaldo,Eder | |
10.07.2016 | FINAŁ | Szwecja | 2:3 (1:2) | Portugalia | Ibrahimovic,Durmaz-Eder2,Ronaldo |
STRZELCY EURO 2016
- Cristiano Ronaldo Portugalia 8
- Mario Mandzukic Chorwacja 7
3 – 8. Eden Hazard Belgia 6
Pedro Rodriguez Hiszpania 6
Gareth Bale Walia 6
Bogdan Stancu Rumunia 6
Yannick Carrasco Belgia 6
9.-12 Kuba Błaszczykowski Polska 5
Eder Portugalia 5
Tomas Rosicky Czechy 5
Zlatan Ibrahimovic Szwecja 5
13.-21. Thomas Muller Niemcy 4
Balazs Dzsudzsak Węgry 4
Jewhen Konoplanka Rosja 4
Marek Hamsik Słowacja 4
Romelu Lukaku Belgia 4
Adam Szalai Węgry 4
Akadiusz Milik Polska 4
Gabriel Torje Rumunia 4
Jimmy Durmaz Szwecja 4
Turniej rozegrano w świetlicy środowiskowej Fundacji „Tobiaszki” w dniach 15.06 -25.06.2016 r we Wrocławiu przy ul. Aleja Jana Kasprowicza 26.
Udział wzięli dzieci i młodzież w wieku 11-14 lat. Drużynę Portugalii do zwycięstwa doprowadził Arkadiusz Studnicki lat 13. Poniżej opinia zwycięzcy
“Karciana gra bardzo mi się podoba, nie tylko dlatego, że wygrałem turniej ze swoimi kolegami. Podczas grania trzeba mieć refleks i trzeba myśleć, ważna jest strategia. Podczas grania było dużo emocji i zabawy”
Arek Studnicki
Andrzej Ignyś
STRZELCY EURO 2016
Drużyny | Piłka czerwona | Rzut karny | Rzut wolny | 1 |
| Piłka zielona | 1 |
| Piłka czarna | 1 | Piłka niebieska | 1 | Razem | ||||
E | 1 | Belgia | Eden Hazard | 6 |
| Lukaku | 4 | De Bruyne | 1 | Carrasco | 6 | 17 | |||||
C | 2 | Niemcy | Thomas Muller | 4 |
| Kroos | 0 | Gomez | 0 | Ozil | 0 | 4 | |||||
D | 3 | Hiszpania | Pedro Rodriquez | 6 |
| Iniesta | 2 | Silva | 2 | Morata | 1 | 11 | |||||
F | 4 | Portugalia | Cristiano Ronaldo | 8 |
| Nani | 2 | Moutinho | 1 | Eder | 5 | 16 | |||||
B | 5 | Anglia | Wayne Rooney | 2 |
| Kane | 0 | Sturridge | 2 | Sterling | 0 | 4 | |||||
F | 6 | Austria | Marc Janko | 3 |
| Alaba | 2 | Arnautovic | 1 | Junuzovic | 0 | 6 | |||||
D | 7 | Turcja | Arda Turan | 0 |
| Tosun | 2 | Calhanoglu | 0 | Topal | 2 | 4 | |||||
A | 8 | Szwajcaria | Granit Xhaka | 1 |
| Shaqiri | 0 | Seferovic | 2 | Embolo | 3 | 6 | |||||
E | 9 | Włochy | Daniele De Rossi | 3 |
| Pelle | 0 | Florenzi | 0 | Motta | 0 | 3 | |||||
F | 10 | Węgry | Balazs Dzsudzsak | 4 |
| Szalai | 4 | Nemeth | 3 | Gera | 1 | 12 | |||||
A | 11 | Rumunia | Bogdan Stancu | 6 |
| Andone | 1 | Torje | 4 | Chipciu | 1 | 12 | |||||
A | 12 | Francja | Olivier Giroud | 2 |
| Payet | 1 | Griezmann | 0 | Pogba | 2 | 5 | |||||
C | 13 | Ukraina | Jewhen Konoplanka | 4 |
| Zozula | 1 | Jarmołenko | 2 | Sydorczuk | 1 | 8 | |||||
D | 14 | Chorwacja | Mario Mandzukic | 7 |
| Modric | 2 | Perisic | 2 | Rakitic | 1 | 12 | |||||
B | 15 | Walia | Gareth Bale | 6 |
| Ramsey | 3 | Robson-Kanu | 1 | Allen | 1 | 11 | |||||
C | 16 | Irlandia Płn. | Kyle Lafferty | 1 |
| Davis | 0 | Dallas | 2 | Ward | 2 | 5 | |||||
C | 17 | Polska | Robert Lewandowski | 2 |
| Milik | 4 | Błaszczykow. | 5 | Kapustka | 2 | 11 | |||||
B | 18 | Rosja | Artiom Dziuba | 0 |
| Kokorin | 1 | Szatow | 0 | Szyrokow | 2 | 3 | |||||
D | 19 | Czechy | Tomas Necid | 3 |
| Krejci | 3 | Rosicky | 5 | Lafata | 2 | 13 | |||||
E | 20 | Irlandia | Shane Long | 2 |
| Walters | 2 | Brady | 1 | McClean | 2 | 7 | |||||
B | 21 | Słowacja | Marek Hamsik | 4 |
| Nemec | 1 | Mak | 2 | Weiss | 1 | 8 | |||||
F | 22 | Islandia | Gylfi Sigurdsson | 2 |
| Sigthorsson | 0 | Finnbogasson | 0 | Gunnarsson | 2 | 4 | |||||
E | 23 | Szwecja | Zlatan Ibrahimovic | 5 |
| Berg | 2 | Kallstrom | 2 | Durmaz | 4 | 13 | |||||
A | 24 | Albania | Armando Sadiku | 1 |
| Xhaka | 2 | Roshi | 2 | Lenjani | 1 | 6 |