Tournament
The tournament was modeled on France Euro 2016
Group stage schedule
Data | Gr. | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Mecz ID |
10.06.2016 | 2:2 (2:1) | 1 | ||||
11.06.2016 | 2:1 (1:1) | 2 | ||||
11.06.2016 | 3:2 (1:2) | 3 | ||||
11.06.2016 | 1:0 (0:0) | 4 | ||||
12.06.2016 | 0:3 (0:2) | 5 | ||||
12.06.2016 | 4:0 (2:0) | 6 | ||||
12.06.2016 | 2:2 (0:1) | 7 | ||||
13.06.2016 | 3:0 (2:0) | 8 | ||||
13.06.2016 | 2:2 (0:1) | 9 | ||||
13.06.2016 | 5:0 (2:0) | 10 | ||||
14.06.2016 | 2:1 (1:1) | 11 | ||||
14.06.2016 | 3:2 (2:2) | 12 | ||||
15.06.2016 | 1:3 (1:2) | 13 | ||||
15.06.2016 | 4:2 (2:2) | 14 | ||||
15.06.2016 | 1:2 (1:1) | 15 | ||||
16.06.2016 | 2:3 (1:2) | 16 | ||||
16.06.2016 | 1:1 (1:1) | 17 | ||||
16.06.2016 | 0:4 (0:2) | 18 | ||||
17.06.2016 | 3:4 (2:2) | 19 | ||||
17.06.2016 | 4:2 (1:1) | 20 | ||||
17.06.2016 | 4:1 (2:1) | 21 | ||||
18.06.2016 | 2:2 (1:1) | 22 | ||||
18.06.2016 | 1:3 (1:2) | 23 | ||||
18.06.2016 | 3:2 (1:2) | 24 | ||||
19.06.2016 | 1:2 (0:2) | 25 | ||||
19.06.2016 | 3:2 (2:2) | 26 | ||||
20.06.2016 | 2:3 (2:2) | 27 | ||||
20.06.2016 | 3:1 (2:0) | 28 | ||||
21.06.2016 | 2:2 (1:1) | 29 | ||||
21.06.2016 | 4:2 (2:1) | 30 | ||||
21.06.2016 | 3:3 (2:1) | 31 | ||||
21.06.2016 | 4:2 (2:2) | 32 | ||||
22.06.2016 | 1:1 (0:1) | 33 | ||||
22.06.2016 | 3:1 (2:1) | 34 | ||||
22.06.2016 | 0:4 (0:2) | 35 | ||||
22.06.2016 | 1:1 (0:1) | 36 |
Group A Euro 2016 table
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ – BS | Pkt. |
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 : 3 | 9 | |
2. | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 : 6 | 4 | |
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 : 7 | 3 | |
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 : 7 | 1 |
Schedule and results of group A Euro 216
Data | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Bramki |
10.06.2016 | 2:2 (2:1) | Giroud,Pogba-Stancu,Torje | |||
11.06.2016 | 2:1 (1:1) | Sadiku,Xhaka-Embolo | |||
15.06.2016 | 4:2 (2:2) | Stancu3,Chipciu,Embolo2 | |||
15.06.2016 | 1:2 (1:1) | Payet-Roshi,Lenjani | |||
19.06.2016 | 1:2 (0:2) | Stancu-Xhaka,Roshi | |||
19.06.2016 | 3:2 (2:2) | Seferovic2,Xhaka-Giroud,Pogba |
Group B Euro 2016 table
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ – BS | Pkt. |
1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 : 6 | 9 | |
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 : 5 | 6 | |
3. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 6 | 3 | |
4. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 0 | |
Schedule and results of group B Euro 2016
Data | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Bramki |
11.06.2016 | 3:2 (1:2) | Bale2,Robson-Hamsik2 | |||
11.06.2016 | 1:0 (0:0) | Rooney | |||
15.06.2016 | 1:3 (1:2) | Szyrokow-Hamsik,Mak2 | |||
16.06.2016 | 2:3 (1:2) | Rooney,Sterling-Bale2,Ramsey | |||
20.06.2016 | 2:3 (2:2) | Kokorin,Szyrokow-Bale,Ramsey,Allen | |||
20.06.2016 | 3:1 (2:0) | Hamsik,Nemec,Weiss-Sterling |
Group C Euro 2016 table
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ – BS | Pkt. |
1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 2 | 7 | |
2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 7 | 4 | |
3. | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 : 5 | 3 | |
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 10 | 1 | |
Schedule and results of the Euro C group 2016
Data | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Bramki |
12.06.2016 | 4:0 (2:0) | Błaszczyk.2,Milik,Kapustka | |||
12.06.2016 | 2:2 (0:1) | Muller2,Ozil-Konoplanka,Sydorczuk | |||
16.06.2016 | 1:1 (1:1) | Jarmolenko-Ward | |||
16.06.2016 | 0:4 (0:2) | Milik2,Lewandowski,Błaszczykow. | |||
21.06.2016 | 2:2 (1:1) | Konoplanka,Jarmolenko-Lewandowski,Błaszczykowski | |||
21.06.2016 | 4:2 (2:1) | Dallas2,Lafferty,Ward-Muller2 |
Group D Euro 2016 table
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ – BS | Pkt. |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 : 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 7 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 : 8 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 10 | 1 | |
Schedule and results of group D Euro 2016
Data | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Bramki |
12.06.2016 | 0:3 (0:2) | Mandzukic2,Modric | |||
13.06.2016 | 3:0 (2:0) | Pedro2,Silva | |||
17.06.2016 | 4:2 (1:1) | Rosicky2,Necid,Lafata-Mandzukic2 | |||
17.06.2016 | 4:1 (2:1) | Pedro,Iniesta,Silva,Morata-Topal | |||
21.06.2016 | 3:3 (2:1) | Krajci,Rosicky,Lafata-Tosun2,Topal | |||
21.06.2016 | 3:3 (2:2) | Mandzukic,Modric,Rakitic-Pedro2,Iniesta |
Group E Euro 2016 table
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ – BS | Pkt. |
1. | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 : 3 | 5 | |
2. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 2 | 5 | |
3. | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 : 4 | 5 | |
4. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 : 13 | 0 |
Schedule and results of the E Euro 2016 group
Data | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Bramki |
13.06.2016 | 0:0 | ||||
13.06.2016 | 5:0 (2:0) | Hazard2,Carrasco2,Lukaku | |||
17.06.2016 | 3:4 (2:2) | DeRossi3-Ibrahimovic2,Berg.Kallstrom | |||
18.06.2016 | 2:2 (1:1) | Hazard2-Walters,McClean | |||
22.06.2016 | 0:4 (0:2) | Long2,Walters,McClean | |||
22.06.2016 | 1:1 (0:1) | Kallstrom-Lukaku |
Group F Euro 2016 table
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ – BS | Pkt. |
1. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 4 | 6 | |
2. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 : 8 | 6 | |
3. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 5 | 4 | |
4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 7 | 1 |
Schedule and results of the F Euro 2016 group
Data | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Bramki |
14.06.2016 | 2:1 (1:1) | Janko,Arnautovic-Dzsudzsak, | |||
14.06.2016 | 3:2 (2:2) | Ronaldo2,Moutinho-Gunnarsson2 | |||
18.06.2016 | 1:3 (1:2) | Gunnarsson-Szalai,Nemeth,Gera | |||
18.06.2016 | 3:2 (1:2) | Ronaldo2,Nani-Alaba2 | |||
22.06.2016 | 1:1 (0:1) | Sigurdsson-Janko | |||
22.06.2016 | 3:1 (2:1) | Dzsudzsak,Szalai,Nemeth-Eder |
(*) Explanation of the selection of appropriate teams from third places depending on which groups (4 of 6) will be the best four teams from third places
Najlepsze 4 drużyny z trzecich miejsc w grupach: | Zwycięzca grupy A vs | Zwycięzca grupy B vs | Zwycięzca grupy C vs | Zwycięzca grupy D vs |
A B C D | 3C | 3D | 3A | 3B |
A B C E | 3C | 3A | 3B | 3E |
A B C F | 3C | 3A | 3B | 3F |
A B D E | 3D | 3A | 3B | 3E |
A B D F | 3D | 3A | 3B | 3F |
A B E F | 3E | 3A | 3B | 3F |
A C D E | 3C | 3D | 3A | 3E |
A C D F | 3C | 3D | 3A | 3F |
A C E F | 3C | 3A | 3F | 3E |
A D E F | 3D | 3A | 3F | 3E |
B C D E | 3C | 3D | 3B | 3E |
B C D F | 3C | 3D | 3B | 3F |
B C E F | 3E | 3C | 3B | 3F |
B D E F | 3E | 3D | 3B | 3F |
C D E F | 3C Ukraina | 3D Czechy | 3F Austria | 3E Szwecja |
Euro 2016 knockout schedule
Data | Faza | Stadion | Drużyna | Wynik | Drużyna | Bramki |
25.06.2016 | 1/8 | Rumunia | 4:0 (2:0) | Irlandia Płn | Stancu,Andone,Torje, Chipciu | |
25.06.2016 | 1/8 | Walia | 2:3 (1:1) | Czechy | Bale,Ramsey-Necid2,Krejci | |
25.06.2016 | 1/8 | Hiszpania | 1:2 (0:1) | Szwecja | Pedro-Berg,Durmaz | |
26.06.2016 | 1/8 | Albania | 0:1 (0:0) | Ukraina | Konoplanka | |
26.06.2016 | 1/8 | Polska | 2:1 (1:1) | Austria | Milik,Kapustka-Janko | |
26.06.2016 | 1/8 | Węgry | 4:1 (2:0) | Irlandia | Szalai2,Dzsudzsak,Nemeth-Brady | |
27.06.2016 | 1/8 | Belgia | 5:4 (2:3) | Chorwacja | Lukaku2,Carassco2,Hazard-Mandzukic2Perisic2, | |
27.06.2016 | 1/8 | Słowacja | 0:1 (0:0) | Portugalia | Ronaldo | |
30.06.2016 | 1/4 | Rumunia | 1:1 (1:1) | Szwecja | Dogr. (0:0)Torje-Ibrahim. Rzuty karne 3:4 | |
01.07.2016 | 1/4 | Czechy | 2:1 (1:1) | Węgry | Rosicky2, Dzsudzsak | |
02.07.2016 | 1/4 | Polska | 1:3 (1:2) | Belgia | Błaszczykowski-Carassco2,Hazard | |
03.07.2016 | 1/4 | Ukraina | 2:3 (2:2) | Portugalia | Konoplanka,Zozula-Ronaldo,Nani,Eder | |
06.07.2016 | 1/2 | Szwecja | 3:1 (1:1) | Czechy | Ibrahimovic,Kalstrom, Durmaz-Krejci | |
07.07.2016 | 1/2 | Belgia | 1:2 (1:1) | Portugalia | DeBruyne-Ronaldo,Eder | |
10.07.2016 | FINAŁ | Szwecja | 2:3 (1:2) | Portugalia | Ibrahimovic,Durmaz-Eder2,Ronaldo |
EURO 2016 SHOOTERS
- Cristiano Ronaldo Portugalia 8
- Mario Mandzukic Chorwacja 7
3 – 8. Eden Hazard Belgia 6
Pedro Rodriguez Hiszpania 6
Gareth Bale Walia 6
Bogdan Stancu Rumunia 6
Yannick Carrasco Belgia 6
9.-12 Kuba Błaszczykowski Polska 5
Eder Portugalia 5
Tomas Rosicky Czechy 5
Zlatan Ibrahimovic Szwecja 5
13.-21. Thomas Muller Niemcy 4
Balazs Dzsudzsak Węgry 4
Jewhen Konoplanka Rosja 4
Marek Hamsik Słowacja 4
Romelu Lukaku Belgia 4
Adam Szalai Węgry 4
Akadiusz Milik Polska 4
Gabriel Torje Rumunia 4
Jimmy Durmaz Szwecja 4
The tournament was played in the environmental club room of the Tobiaszki Foundation from 15.06 to 25.06.2016 in Wrocław at ul. Aleja Jan Kasprowicza 26.
Children and young people aged 11-14 took part. Portugal’s team led to victory by Arkadiusz Studnicki, 13 years old. Below is the winner’s opinion
“I like the card game very much, not only because I won the tournament with my friends. You need to have reflexes and think, when playing strategy, strategy is important. There was a lot of excitement and fun playing”
Arek Studnicki
Andrzej Ignyś